Wibratory do betonu IV31-IV80 to maszyny wysokiej częstotliwości, przeznaczone do profesjonalnych prac budowlanych. Mają wbudowany napęd. Zasilane są za pomocą przetwornicy częstotliwości i napięcia.
Bardzo duża ilość programów i zróżnicowane modele wibratorów sprawiają, że można wykorzystać je do większości prac związanych z zagęszczaniem betonu. Na przykład do zagęszczania problematycznych wąskich szalunków dedykowany jest wibrator do betonu IV 31, posiadający dodatkowy wąż ochronny i przewód podłączeniowy. Natomiast wibratory do betonu IV 40D - IV58D posiadają specjalne ułatwienia służące zagęszczaniu stropów i niewysokich płyt betonowych (np. pistoletowy uchwyt i krótki wąż).
Wibratory z serii IV podłączane są do przetwornic o rozmaitym napięciu i częstotliwości.
Do przetwornicy WEBER o napięciu 48 V i częstotliwości 200 Hz można podłączyć następujące modele:
Do przetwornicy o napięciu 250 V i częstotliwości 200 Hz:
Wibratory do płyt betonowych podłączane do przetwornicy 48 V o częstotliwości 200 Hz:
Model | IV 31 | IV 40 | IV 50 | IV 58 | IV 68 | IV 80 |
Średnica [mm] | 31 | 40 | 50 | 58 | 68 | 80 |
Długość [mm] | 330 | 330 | 370 | 420 | 450 | 480 |
Moc [W] | 750 | 550 | 850 | 1.050 | 1.450 | 1.700 |
Pobór prądu [A] | 10,0 | 8,0 | 15,0 | 16,0 | 22,0 | 26,0 |
Ciężar [kg] | 10,0 | 11,0 | 14,0 | 15,5 | 25,0 | 32,0 |
Model | IV 40 S | IV 50 S | IV 58 S |
Średnica [mm] | 40 | 50 | 58 |
Długość [mm] | 330 | 370 | 420 |
Moc [W] | 650 | 850 | 1.050 |
Pobór prądu [A] | 1,8 | 2,8 | 3,0 |
Ciężar [kg] | 12,0 | 16,0 | 17,0 |
Model | IV 40 D | IV 50 D | IV 58 D |
Średnica [mm] | 40 | 50 | 58 |
Długość [mm] | 330 | 370 | 420 |
Moc [W] | 550 | 850 | 1.050 |
Pobór prądu [A] | 8,00 | 15,00 | 16,00 |
Ciężar [kg] | 8,0 | 10,0 | 11,0 |
Zastrzega się możliwość zmian technicznych.
Końcówka buławy z tworzywa sztucznego dostarczana jest jako dodatkowe akcesoria.