obrazek Gwintownice

Gwintownice

 


Gwintownica z wymiennymi głowicami - grzechotka zapadkowa

OpisZakres pracy "kg REF
1 Grzechotki 1 zapadkowe 1/8 - 1.1/4 1,130 136294
1 ramię + 1 Grzechotki 1 zapadkowe 1/8 - 1.1/4 1,990 136290
1 ramię 2-częściowe + 1 Grzechotki 1 zapadkowe 1/8 - 1.1/4 2,050 136295
1 ramię + 1 Grzechotki 2 zapadkowes 1/8 - 1.1/4 2,100 136292
1 ramię 3-częściowe + 1 Grzechotki 1 zapadkowe 1.1/2 - 2 2,565 136495
1 Grzechotki 1 zapadkowe 1.1/2 - 2 1,130 136494
1 ramię 2-częściowe + 1 Grzechotki 1 zapadkowe 1.1/2 - 2 2,480 136490
1 ramię 2-częściowe + 1 Grzechotki 2 zapadkowe 1/8 - 1.1/4 2,260 136095

 


Noże 1245 - 1265 - 1275

OpisØ zewn. rur "Ø zewn. rur mmDo gwintownic nastawnychkg REF
BSPT Prawe 1/4 - 3/8 3/8 - 12/17 1240 - 1245 0,575 124501
BSPT Prawe 1/2 - 3/4 15/21 - 21/27 1240 - 1245 0,560 124502
BSPT Prawe 1 - 1.1/4 26/34 - 33/42 1240 - 1245 0,530 124503
BSPT Prawe 1.1/2 - 2 40/49 - 50/60 1240 - 1245 0,470 124504
BSPT Prawe 1 - 1.1/4 26/34 - 33/42 1265 0,980 126503
BSPT Prawe 1.1/2 - 2 40/49 - 50/60 1265 0,900 126504
BSPT Prawe 2.1/2 - 3 66/76 - 80/90 1265 0,810 126505
BSPT Lewe 1 - 1.1/4 26/34 - 33/42 1265 0,980 126513
BSPT Lewe 1.1/2 - 2 40/49 - 50/60 1265 0,910 126514
BSPT Prawe 2.1/2 - 3 66/76 - 80/90 1275 1,250 127505
BSPT Prawe 3.1/2 - 4 90/102 - 102/114 1275 1,990 127506

 


Noże 1361 - 1362 - 1364

Noże Virax do gwintownic zapewniają precyzyjne obrabianie ze specjalnej stali stopowej, gwarantuje to jednocześnie dużą wytrzymałość przy cięciu, odporność oraz dużą twardość. Specjalny profil noży z odsadzaniem zmniejszającym tarcie.
Zgodność z gwinciarką ręczną z wymiennymi głowicami, Mini Phénix i Phénix III, zgodnie z ich parametrami.

Rury muszą być zgodne z normami EN 10255 S i EN 10255 W (dawne normy NFA 49115 i NFA 49145; normalne oraz grubościenne); nie zaleca się używania do rur stalowych cienkościennych!
 
RADA : Smarowanie naszym olejem Virax jest niezbędne przy wszystkich operacjach gwintowania.

 

TypType of threadØ "Ø mmkg REF
Stal BSPT Prawe 1/8 6/10 0,060 136201
Stal BSPT Prawe 1/4 8/13 0,055 136202
Stal BSPT Prawe 3/8 12/17 0,055 136203
Stal BSPT Prawe 1/2 15/21 0,060 136204
Stal BSPT Prawe 3/4 20/27 0,070 136205
Stal BSPT Prawe 1 26/34 0,115 136206
Stal BSPT Prawe 1.1/4 33/42 0,115 136207
Stal BSPT Prawe 1.1/2 - 2 40/49 - 50/60 0,150 136408
Stal BSPT Lewe 1/8 6/10 0,060 136211
Stal BSPT Lewe 1/4 8/13 0,055 136212
Stal BSPT Lewe 3/8 12/17 0,055 136213
Stal BSPT Lewe 1/2 15/21 0,055 136214
Stal BSPT Lewe 3/4 20/27 0,070 136215
Stal BSPT Lewe 1 26/34 0,115 136216
Stal BSPT Lewe 1.1/4 33/42 0,115 136217
Stal BSPT Lewe 1.1/2 - 2 40/49 - 50/60 0,150 136418
Stal NPT 1/8 6/10 0,060 136221
Stal NPT 1/4 8/13 0,060 136222
Stal NPT 3/8 12/17 0,055 136223
Stal NPT 1/2 15/21 0,060 136224
Stal NPT 3/4 20/27 0,070 136225
Stal NPT 1 26/34 0,115 136226
Stal NPT 1.1/4 33/42 0,120 136227
Stal NPT 1.1/2 - 2 40/49 - 50/60 0,150 136428
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 3/8 12/17 0,055 137003
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 1/2 15/21 0,065 137004
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 3/4 20/27 0,072 137005
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 1 26/34 0,120 137006
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 1.1/4 33/42 0,120 137007

 


Kompletne głowice z nożami 1362 - 1364 - 1370

Duże otwory ułatwiają smarowanie i usuwanie wiórów. Oznakowanie pozycji ustawienia noży jest zawsze czytelne.
Otwór prowadzący do samocentrowania głowicy z nożami.
Głowice poruszamy ośmiokątną grzechotką. Nacięcia w celu lepszego zamocowania w grzechotce.
Pokrywa pozwala na precyzyjne ustawienie nożu i możliwość ich obrócenia w celu gwintowania tuż przy murze, bez ryzyka zerwania gwintu.

Otwór prowadzący dalekiego zasięgu dla ułatwienia pracy.

Zgodność z gwintownicą ręczą z wymiennymi głowicami, Mini Phénix oraz Phénix III (zgodnie z ich parametrami).
Do gwintowania za pomocą Mini Phénix nr kat. 138020 /138021, używać wyłącznie stalowych głowic BSPT do Ø 1.1/4".

Rury muszą być zgodne z normami EN 10255 S i EN 10255 W (dawne normy NFA 49115 i NFA 49145; normalne oraz grubościenne); nie zaleca się używania do rur stalowych cienkościennych!

* w przypadku pracy gwinciarką PHENIX IIB / PHENIX III (nr 1375), zdjąć pierścień rozprężny.

TypType of threadØ "Ø mmkg REF
Stal BSPT Prawy 1/8 6/10 0,445 136231
Stal BSPT Prawy 1/4 8/13 0,460 136232
Stal BSPT Prawy 3/8 12/17 0,445 136233
Stal BSPT Prawy 1/2 15/21 0,520 136234
Stal BSPT Prawy 3/4 20/27 0,570 136235
Stal BSPT Prawy 1 26/34 0,720 136236
Stal BSPT Prawy 1.1/4 33/42 0,720 136237
Stal BSPT Prawy 1.1/2* 40/49 2,000 136438
Stal BSPT Prawy 2* 50/60 2,150 136439
Stal BSPT Lewy 1/8 6/10 0,460 136241
Stal BSPT Lewy 1/4 8/13 0,460 136242
Stal BSPT Lewy 3/8 12/17 0,440 136243
Stal BSPT Lewy 1/2 15/21 0,510 136244
Stal BSPT Lewy 3/4 20/27 0,575 136245
Stal BSPT Lewy 1 26/34 0,720 136246
Stal BSPT Lewy 1.1/4 33/42 0,725 136247
Stal BSPT Lewy 1.1/2* 40/49 1,980 136448
Stal BSPT Lewy 2* 50/60 2,150 136449
Stal NPT 1/8 6/10 0,460 136251
Stal NPT 1/4 8/13 0,450 136252
Stal NPT 3/8 12/17 0,430 136253
Stal NPT 1/2 15/21 0,520 136254
Stal NPT 3/4 20/27 0,570 136255
Stal NPT 1 26/34 0,720 136256
Stal NPT 1.1/4 33/42 0,730 136257
Stal NPT 1.1/2* 40/49 2,000 136458
Stal NPT 2* 50/60 2,160 136459
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 3/8 12/17 0,460 137043
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 1/2 15/21 0,532 137044
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 3/4 20/27 0,596 137045
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 1 26/34 0,720 137046
Stal Nierdzewna BSPT prawy 1.1/4 33/42 0,730 137047

 


Skontaktuj się z nami przez formularz

Zapraszamy do wysłania zapytanie.
Chętnie rozwiążemy Państwa techniczne problemy, udzielimy wyjaśnień i wesprzemy posiadaną wiedzą.

Czy zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez firmę RF Rafał Frankus, z siedzibą przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 303, 60-406 Poznań, w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość?
Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo usunięcia danych w każdym czasie.