Gwintownice stacjonarne RIDGID dzięki indukcyjnemu silnikowi pracują cicho i sprawnie. Umożliwiają gwintowanie rur z różnych tworzyw, między innymi ze stali nierdzewnej, z blachy ocynkowanej, powlekanej tworzywem sztucznym oraz rury ochronne z grubymi ściankami. Zakres gwintowania w zależności od modelu 1/8''- 4''
W zestawie głowice gwinciarskie, rozwiertak, gradownik, obcinak i 5l oleju. Stojaki do gwintownic nie są dołączone do zestawu, ale można je nabyć jako dodatkowe wyposażenie.
Numer katalogu | Nr modelu | Opis | Głowica gwinciarska | Moc | Waga | |
---|---|---|---|---|---|---|
funt | kg | |||||
26092 | 1224 | Maszyna gwintująca do gwintów 1/2" - 4" NPT z uchwytem udarowym | 711/714 | 1 1/2 HP | 509,0 | 231,0 |
26097 | 1224 | Maszyna gwintująca do gwintów 1/2" - 4" NPT z uchwytem udarowym | 711/714 | 1 1/2 HP | 509,0 | 231,0 |
26112 | 1224 | Maszyna gwintująca do gwintów 1/2" - 4" BSPT z uchwytem udarowym | 911/914 | 1700 W | 463,0 | 210,0 |
26122 | 1224 | Maszyna gwintująca do gwintów 1/2" - 4" BSPT z uchwytem udarowym | 911/914 | 1700 W | 509,0 | 231,0 |
26107 | 1224 | Maszyna gwintująca do gwintów 1/2" - 4" BSPT z uchwytem udarowym | 911/914 | 1700 W | 463,0 | 210,0 |
31442 | 1224 | Maszyna gwintująca do gwintów 1/2" - 4" NPT z uchwytem udarowym | 711/714 | 1700 W | 463,0 | 210,0 |
Numer katalogu | Nr modelu | Opis | Zakres średnic rur (cal) | Waga | |
---|---|---|---|---|---|
funt | kg | ||||
26132 | 711 | Głowica gwinciarska, 711, SO uniw. L/noże | 1/4 - 2 | 12,2 | 5,6 |
26137 | 911 | Głowica gwinciarska, noże 911 SO BSPT L | 1/4 - 2 | 12,2 | 5,6 |
26142 | 713 | Uniwersalna głowica gwinciarska, szybkie otwieranie, lewoskrętna, NPT | 1/4 - 2 | 12,2 | 5,6 |
26147 | 913 | Głowica gwinciarska, noże 913 QO BSPT L | 1/4 - 2 | 12,2 | 5,6 |
26152 | 714 | Głowica gwinciarska wycofywana, noże 714 SO L | 2 1/2 - 4 | 30,0 | 13,6 |
26157 | 914 | Wycofywana głowica gwinciarska, samootwierająca, prawoskrętna, BSPT | 2 1/2 - 4 | 30,0 | 13,6 |
26162 | 541 | Śruba szybkiego otwierania lewoskrętna/prawoskrętna | 1/4 - 1 | 7,5 | 3,4 |
26167 | 542 | Śruba szybkiego otwierania lewoskrętna/prawoskrętna | 1 1/8 - 2 | 9,2 | 4,2 |
55447 | 725 | Głowica gwinciarska do nacinania rowków | 2 1/2 - 4 | 30,0 | 13,6 |
55452 | 766 | Obcinak z ostrzem | 3/4 - 4 | 21,0 | 9,5 |
57492 | Zestaw noży do rowkowania 4" * | - | 2,2 | 1,0 | |
57497 | Zestaw noży do rowkowania 2 1/2"-3 1/2" * | 2 1/2 - 3 1/2 | 2,2 | 1,0 | |
57502 | Wyłącznie końcówka rowkująca 4" * | - | - | - | |
57507 | Wyłącznie końcówka rowkująca 2 1/2"-3 1/2" * | - | - | - | |
58712 | Końcówka do cięcia | - | - | - |
* Głowice nie zawierają noży.
Numer katalogu | Opis | Zakres średnic rur (cal) | Waga | |
---|---|---|---|---|
funt | kg | |||
26192 | Noże 1224 2-1/2"-4 NPT, HS | 2 1/2 - 4 | 2,2 | 1,0 |
33642 | 1224 Noże szybkotnące BSPT | 2 1/2 - 4 | 2,2 | 1,0 |
31827 | 1224 Noże szybkotnące NPT do rur powlekanych tworzywem sztucznym | 2 1/2 - 4 | 2,2 | 1,0 |
31832 | 1224 Noże szybkotnące BSPT do rur powlekanych tworzywem sztucznym | 2 1/2 - 4 | 2,2 | 1,0 |
32237 | 1224 Noże szybkotnące NPT do PCW | 2 1/2 - 4 | 2,0 | 1,0 |
32242 | 1224 Noże szybkotnące BSPT do PCW | 2 1/2 - 4 | 2,0 | 1,0 |
33057 | 1224 Noże szybkotnące Noże NPT do stali nierdzewnej | 2 1/2 - 4 | 2,0 | 1,0 |
33072 | 1224 Noże do fazowania pod kątem 45˚ | 2 1/2 - 4 | 2,0 | 1,0 |
33077 | 1224 Noże do fazowania pod kątem 37,5° | 2 1/2 - 4 | 2,0 | 1,0 |
44992 | 1224 Zestaw prowadnicy fazowania | 2 1/2 - 4 | 2,0 | 1,0 |
44997 | 1224 Wyłącznie końcówka fazująca 37 1⁄2˚ | - | - | - |
45002 | 1224 Wyłącznie końcówka fazująca 45˚ | - | - | - |