Kolejny niezbędnik profesjonalnego instalatora maszyna segmentowa K-60 polecana jest nie tylko do czyszczenia rur i odpływów w prywatnych posesjach i kompleksach handlowych, ale także do oczyszczania kominów wentylacyjnych i opróżniania szamb. Dzięki uchwytowi z tyłu można wnieść bez problemu maszynę nawet na dach.
Numer katalogu | Nr modelu | Opis | Napięcie (V) | Waga | |
---|---|---|---|---|---|
funt | kg | ||||
66467 | K-60SP | Maszyna z rękawicą RIDGID do czyszczenia odpływów, kołkiem łączącym A-12 i tylnym wężem prowadzącym A-60-12 | 220 | 43 | 19,50 |
66472 | K-60SP-SE | Maszyna z rękawicą RIDGID do czyszczenia odpływów, kołkiem łączącym A-12 i tylnym wężem prowadzącym A-60-12, a także: zestawem narzędzi A-61, zestawem sprężyny A-62 | 220 | 107 | 48,50 |
66477 | K-60 SE A30 | Maszyna z rękawicą RIDGID do czyszczenia odpływów, tylnym wężem prowadzącym A-60-12, a także: zestawem narzędzia-61, zestawem sprężyny A-62, zestawem sprężyny A-30 | 220 | 127 | 57,50 |
94497 | K-60SP -SE-A25 | Maszyna z rękawicą RIDGID do czyszczenia odpływów, zestawem narzędzi A-61, zestawem sprężyny A-62, sprężyną A-25 i zestawem narzędzi | 220 | 123 | 56,00 |
SPRĘŻYNY I KOŃCÓWKI
Numer katalogu | Nr modelu | Opis | Waga | |
---|---|---|---|---|
funt | kg | |||
25036 | C-10 PC | Sprężyna 7/8" (22 mm) x 15' (4,6 m) z rdzeniem wymaga zestawu szczęk A-368-X | 10 | 4,50 |
25046 | C-11IC | Sprężyna z rdzeniem 32 mm (1-1/4") × 4,6 m (15') | 3 1/2 | 1,60 |
30007 | T-127 | Prowadnica syfonowa 7⁄8" (22 mm) | 2 | 0,90 |
51317 | C-9 | Wytrzymały zwój 5/8" (16 mm) x 10' (3,1 m) | 5 | 2,20 |
62265 | C-7 | 5/8" (16 mm) x 7 1/2' (2,3 m), ciasny zwój | 4 | 1,80 |
62270 | C-8 | 5/8" (16 mm) x 7 1⁄2' (2,3 m), zwój uniwersalny | 3 | 1,40 |
62275 | C-10 | 7/8" (22 m) x 15' (4,6 m), zwój uniwersalny, wymaga zestawu szczęk A-368-X | 9 1/2 | 4,30 |
ZESTAWY SPRĘŻYNOWE I NARZĘDZIOWE
Numer katalogu | Nr modelu | Opis | Waga | |
---|---|---|---|---|
funt | kg | |||
61625 | A-62 | Standardowy zestaw narzędzi do K-60-SE, zawartość zestawu: — Końcówka spiralna prosta T-101 — Śruba lejkowa T-102 — Końcówka z nożem łopatkowym T-107 — Śruba do wyciągania T-125 — Końcówka nożowa typu „ząb rekina” T-150-1 — Skrzynka narzędziowa A-3 — Kołek łączący A-12 | 43 | 19,50 |
61630 | A-61 | Standardowy zestaw sprężyn do K-60-SE, zawartość zestawu: — Pięć odcinków sprężyny C-10, 7/8" (22 mm) × 15' (4,6 m) — Kosz do transportu sprężyn A-8 | 8 | 3,60 |
59365 | A-30 | Sześć segmentów: C-8, 5⁄8"x7 1⁄2' (45', 13,7 m) | 20 | 9,10 |
94492 | A-25 | Zestaw sprężyny 5⁄8" (16 mm) zawiera: Pięć segmentów sprężyny C-8, 5⁄8" (16 mm) x 7 1⁄2" (2,3 m) o długości 37,5' (11,5 m) –A-10 Nośnik sprężyny –T-201 Końcówka spiralna prosta — T-202 Końcówka spiralna gruszkowa — Końcówka nożowa „C” T-205 — A-13 Kołek łączący | 18 | 8,20 |
AKCESORIA
Numer katalogu | Nr modelu | Opis | Waga | |
---|---|---|---|---|
funt | kg | |||
59205 | A-1 | Lewa rękawica RIDGID do czyszczenia odpływów | 1/2 | 0,20 |
59230 | A-13 | Kołek łączący do sprężyn 3/8" | 1/2 | 0,20 |
59295 | A-2 | Prawa rękawica RIDGID do czyszczenia odpływów | 1/2 | 0,20 |
59360 | A-3 | Skrzynka narzędziowa | 5 | 2,30 |
59445 | A-5 | Smarownica ciśnieniowa | 1/2 | 0,20 |
61615 | A-60-12 | Tylny wąż prowadzący 12' (3,7 m) do K-60 | 12 | 5,50 |
59210 | A-10 | Nośnik sprężyny do sprężyn 90' (27 m) C-8, C-9 | 3 1/4 | 1,50 |
59425 | A-36 | Wózek na sprężynę | 15 | 6,80 |
59225 | A-12 | Kołek łączący do sprężyn 1/2" | 1/2 | 0,20 |
59470 | A-8 | Nośnik sprężyny 60' (18 m), zakres średnic rur: 1-1/4" (32 mm) | 5 1/2 | 2,50 |
65687 | Szczęki sprzęgłowe | 3/4 | 0,30 | |
76575 | A-60-16 | Tylny wąż prowadzący 16' (4,9 m) do K-60 | 15 1/2 | 7,00 |