Model: 2910
Do | Ø mm | L m | Narzędzia | Zastosowanie | kg | REF |
---|---|---|---|---|---|---|
VAL 35/35E/80*/80E* | 6,3 | 7,50 | Świder | Wanny i prysznice… | 2,050 | 291011 |
VAL 35/35E/80*/80E* | 6,3 | 15,00 | Świder | Wanny i prysznice… | 3,870 | 291012 |
VAL 35/35E | 8 | 7,50 | Świder | Zlewy, umywalki… | 2,700 | 291013 |
VAL 35/35E/80*/80E*/95** | 8 | 7,50 | Świder z przegubem | Zlewy, umywalki… | 2,660 | 291014 |
VAL 35/35E/95** | 9,5 | 10,50 | - | Rynny i toalety … | 4,380 | 291016 |
VAL 80/80E | 9,5 | 22,50 | - | Rynny i toalety … | 10,500 | 291214 |
VAL 80/80E | 12,7 | 22,50 | - | Kanalizacji Ø 50-100 mm | 17,500 | 291216 |
VAL 90 | 16 | 30,00 | - | Kanalizacji Ø 75-150 mm | 37,500 | 292028 |
VAL 90 | 19 | 30,00 | - | Kanalizacji Ø 100-250 mm | 47,000 | 292031 |
VAL 95/96QC | 16 | 2,30 | - | Kanalizacji Ø 50-100 mm | 1,010 | 293111 |
VAL 95/96QC | 16 | 5 x 2,30 | Z metalową osłoną | Kanalizacji Ø 50-100 mm | 7,200 | 293141 |
VAL 95/96QC | 16 | 2,30 | Rdzeń z tworzywa sztucznego | Kanalizacji Ø 50-100 mm | 1,150 | 293170 |
VAL 95/96QC | 16 | - | Rdzeń z tworzywa sztucznego - Z metalową osłoną | Kanalizacji Ø 50-100 mm | 7,900 | 293143 |
VAL 95/96QC | 16 | - | Tylko metalowa osłona | - | 2,120 | 293155 |
VAL 95/96QC | 22 | 4,50 | - | Kanalizacji Ø 70-150 mm | 3,910 | 293112 |
VAL 95/96QC | 22 | 5 x 4,5 | Z metalową osłoną | Kanalizacji Ø 70-150 mm | 22,100 | 293142 |
VAL 95/96QC | 22 | 4,50 | Rdzeń z tworzywa sztucznego | Kanalizacji Ø 70-150 mm | 4,370 | 293172 |
VAL 95/96QC | 22 | 5 x 4,50 | Rdzeń z tworzywa sztucznego - Z metalową osłoną | Kanalizacji Ø 70-150 mm | 24,400 | 293144 |
VAL 95/96QC | 22 | - | Tylko metalowa osłona | - | 2,530 | 293157 |
* do VAL 80 / VAL 80E, wymaga także użycia bębna ref. 291223.
** do VAL 95, wymaga także użycia bębna ref. 293104.